| Classificazione | |
| Vitigni | |
| Zona | |
| Annata | 2007 |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 13% in vol |
| Classificazione | IGT Sicilia |
| Vitigni | Grecanico 100% |
| Zona | Agro di Trapani, terreni collinari |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 12,5 % in vol. |
| Classificazione | |
| Vitigni | |
| Zona | |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 12,5 in vol |
| Classificazione | IGT Sicilia |
| Vitigni | Inzolia 50% e Fiano 50% |
| Zona | Siracusa |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 13% in vol. |
| Classificazione | IGT Sicilia |
| Vitigni | Nero d'Avola 100% |
| Zona | Tenuta Regaleali |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 13.5% in vol. |
| Classificazione | IGT Sicilia |
| Vitigni | Merlot 100% |
| Zona | Sicilia centro-occidentale |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 13,5 % in vol. |
| Classificazione | IGT Sicilia |
| Vitigni | Nero d' Avola 100% |
| Zona | Sicilia centro-orientale |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 14 % in vol. |
| Classificazione | IGT Sicilia |
| Vitigni | Syrah 100% |
| Zona | Sicilia centro-occidentale |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 13,5 % in vol. |