| Classificazione | IGT Sicilia |
| Vitigni | Grecanico 100% |
| Zona | Agro di Trapani, terreni collinari |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 12,5 % in vol. |
| Classificazione | |
| Vitigni | |
| Zona | |
| Annata | 2007 |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 13% in vol |
| Classificazione | Alcamo D.O.C. |
| Vitigni | Catarratto 85% e Inzolia 15% |
| Zona | Agro di Calatafimi Segesta |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 13% in vol. |
| Classificazione | IGT Sicilia |
| Vitigni | Inzolia, Grecanico, Catarratto |
| Zona | Tenuta di Regaleali |
| Annata | 2009 |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 12.5% in vol. |
| Classificazione | IGT Sicilia |
| Vitigni | Inzolia 50% e Fiano 50% |
| Zona | Siracusa |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 13% in vol. |
| Classificazione | |
| Vitigni | |
| Zona | |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 11,5% |
| Classificazione | IGT Sicilia |
| Vitigni | Grillo 100% |
| Zona | Trapani e Marsala |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 13% in vol. |
| Classificazione | IGT Sicilia |
| Vitigni | Grillo 100% |
| Zona | Agro di Trapani, Az. Guarini |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 13.5 % in vol. |