| Classificazione | Moscato di Siracusa D.O.C. |
| Vitigni | Moscato Bianco 100% |
| Zona | Siracusa |
| Annata | |
| Formato | 500 ml |
| Grado alcolico | 14% in vol. |
| Classificazione | Moscato di Pantelleria Liquoroso D.O.C. |
| Vitigni | Moscato di Alessandria (Zibibbo) 100% |
| Zona | Isola di Pantelleria |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 15% in vol. |
| Classificazione | Moscato di Siracusa D.O.C. |
| Vitigni | Moscato Bianco 100% |
| Zona | Siracusa |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 14-14.5% in vol. |
| Classificazione | Moscato di Siracusa D.O.C. |
| Vitigni | Moscato Bianco 100% |
| Zona | Siracusa |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 14-14.5% in vol. |
| Classificazione | Bianco naturale dolce D.O.C. Passito di Pantelleria |
| Vitigni | Zibibbo (Moscato d'Alessandria) 100% |
| Zona | Pantelleria |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 14.5% in vol. |
| Classificazione | Moscato di Pantelleria D.O.C. |
| Vitigni | Moscato di Alessandria (Zibibbo) 100% |
| Zona | Isola di Pantelleria |
| Annata | |
| Formato | 375 ml |
| Grado alcolico | 14% in vol. |