| Classificazione | IGT Sicilia |
| Vitigni | Nero d'Avola 100% |
| Zona | Agro di Trapani, terreni collinari |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 13.5 % in vol. |
| Classificazione | Sicilia D.O.C. |
| Vitigni | Catarratto 60%, Grecanico 30%, uve aroma |
| Zona | Alcamo (TP) |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 13,00 % in vol. |
| Classificazione | Sicilis I.G.T |
| Vitigni | Nerello Mascalese |
| Zona | Sicilia centro-orientale |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 13,00 % in vol. |
| Classificazione | Nero d'Avola D.O.C. |
| Vitigni | Nero d'Avola 100% |
| Zona | Tenuta Regaleali |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 13.5 % in vol. |
| Classificazione | IGT Sicilia |
| Vitigni | Nero d' Avola 100% |
| Zona | Sicilia centro-orientale |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 14 % in vol. |
| Classificazione | IGT Sicilia |
| Vitigni | Syrah 100% |
| Zona | Sicilia centro-occidentale |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 13,5 % in vol. |
| Classificazione | IGT Sicilia |
| Vitigni | Merlot 100% |
| Zona | Sicilia centro-occidentale |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 13,5 % in vol. |
| Classificazione | IGT Sicilia |
| Vitigni | Nero d'Avola e Sangiovese |
| Zona | Colline entroterra siciliana oltre 400 m |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 13.5% in vol. |