| Classificazione | IGT Sicilia |
| Vitigni | Grecanico 100% |
| Zona | Agro di Trapani, terreni collinari |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 12,5 % in vol. |
| Classificazione | IGT Sicilia |
| Vitigni | Nero d'Avola 100% |
| Zona | Agro di Trapani, terreni collinari |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 13.5 % in vol. |
| Classificazione | |
| Vitigni | |
| Zona | |
| Annata | 2007 |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 13% in vol |
| Classificazione | Sicilia D.O.C. |
| Vitigni | Catarratto 60%, Grecanico 30%, uve aroma |
| Zona | Alcamo (TP) |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 13,00 % in vol. |
| Classificazione | Sicilis I.G.T |
| Vitigni | Nerello Mascalese |
| Zona | Sicilia centro-orientale |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 13,00 % in vol. |
| Classificazione | Alcamo D.O.C. |
| Vitigni | Catarratto 85% e Inzolia 15% |
| Zona | Agro di Calatafimi Segesta |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 13% in vol. |
| Classificazione | IGT Sicilia |
| Vitigni | Inzolia, Grecanico, Catarratto |
| Zona | Tenuta di Regaleali |
| Annata | 2009 |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 12.5% in vol. |
| Classificazione | Nero d'Avola D.O.C. |
| Vitigni | Nero d'Avola 100% |
| Zona | Tenuta Regaleali |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 13.5 % in vol. |