| Classificazione | Sicilia D.O.C. |
| Vitigni | Catarratto 60%, Grecanico 30%, uve aroma |
| Zona | Alcamo (TP) |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 13,00 % in vol. |
| Classificazione | Sicilis I.G.T |
| Vitigni | Nerello Mascalese |
| Zona | Sicilia centro-orientale |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 13,00 % in vol. |
| Classificazione | IGT Sicilia |
| Vitigni | Nero d' Avola 100% |
| Zona | Sicilia centro-orientale |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 14 % in vol. |
| Classificazione | IGT Sicilia |
| Vitigni | Syrah 100% |
| Zona | Sicilia centro-occidentale |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 13,5 % in vol. |
| Classificazione | IGT Sicilia |
| Vitigni | Merlot 100% |
| Zona | Sicilia centro-occidentale |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 13,5 % in vol. |
| Classificazione | Sicilis I.G.T. |
| Vitigni | Nero d'Avola 70%, Syrah 30% |
| Zona | Pachino (SR) |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 14 % in vol. |
| Classificazione | Sicilis I.G.T. |
| Vitigni | Nero d' Avola 100% |
| Zona | Butera (CL) |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 14,5 % in vol. |
| Classificazione | Sicilis I.G.T. |
| Vitigni | Nero d'Avola 40%, Merlot 30%, Cabernet S |
| Zona | Nero d'Avola Butera (CL), Merlot Monreal |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 13,5 % in vol. |