| Classificazione | IGT Sicilia |
| Vitigni | Nero d'Avola 100% |
| Zona | Contessa Entellina |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 13-14% in vol. |
| Classificazione | IGT Sicilia |
| Vitigni | Nero d'Avola 50% e Syrah 50% |
| Zona | Marsala |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 14% in vol. |
| Classificazione | Chardonnay D.O.C. |
| Vitigni | Chardonnay 100% |
| Zona | Contessa Entellina |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 13-13.5% in vol. |
| Classificazione | Bianco D.O.C. |
| Vitigni | Ansonica 100% |
| Zona | Contessa Entellina |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 13-13.5% in vol. |
| Classificazione | Rosso D.O.C. |
| Vitigni | Nero d'Avola 70%, Cabernet Sauvignon 30% |
| Zona | Contessa Entellina |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 13.5-14% in vol. |
| Classificazione | DOC Sicilia |
| Vitigni | Nero D'Avola |
| Zona | Contessa Entellina (PA) |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 14,5% |
| Classificazione | Bianco naturale dolce D.O.C. Passito di Pantelleria |
| Vitigni | Zibibbo (Moscato d'Alessandria) 100% |
| Zona | Pantelleria |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 14.5% in vol. |