| Classificazione | IGT Sicilia |
| Vitigni | Grecanico 100% |
| Zona | Agro di Trapani, terreni collinari |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 12,5 % in vol. |
| Classificazione | IGT Sicilia |
| Vitigni | Nero d'Avola 100% |
| Zona | Agro di Trapani, terreni collinari |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 13.5 % in vol. |
| Classificazione | Alcamo D.O.C. |
| Vitigni | Catarratto 85% e Inzolia 15% |
| Zona | Agro di Calatafimi Segesta |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 13% in vol. |
| Classificazione | Nero d'Avola D.O.C. |
| Vitigni | Nero d'Avola 100% |
| Zona | Tenuta Regaleali |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 13.5 % in vol. |
| Classificazione | IGT Sicilia |
| Vitigni | Grillo 100% |
| Zona | Agro di Trapani, Az. Guarini |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 13.5 % in vol. |
| Classificazione | IGT Sicilia |
| Vitigni | Ansonica (Inzolia) 100% |
| Zona | Agro di Trapani, Az. Guarini |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 13% in vol. |
| Classificazione | IGT Sicilia |
| Vitigni | Nero D'Avola 50% e Cabernet Sauvignon 50 |
| Zona | Agro di Trapani, Az. Guarini |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 14% in vol. |
| Classificazione | IGT Sicilia |
| Vitigni | Nero d'Avola 100% |
| Zona | Agro di Trapani, Az. Guarini |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 14% in vol. |