| Classificazione | IGT Sicilia |
| Vitigni | Nero d'Avola 100% |
| Zona | Tenuta Regaleali |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 13.5% in vol. |
| Classificazione | Etna D.O.C. |
| Vitigni | Nerello Mascalese 80% e Nerello Cappucci |
| Zona | Agro di Castiglione di Sicilia |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 14% in vol. |
| Classificazione | |
| Vitigni | |
| Zona | |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 12,5 in vol |
| Classificazione | IGT Sicilia |
| Vitigni | Nero d'Avola 60% e Merlot 40% |
| Zona | Tenuta Regaleali |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 14% in vol. |
| Classificazione | IGT Sicilia |
| Vitigni | Nero d'Avola 60% e Cabernet Sauvignon 40 |
| Zona | Tenuta Regaleali |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 14% in vol. |
| Classificazione | IGT Sicilia |
| Vitigni | Catarratto 50% e Chardonnay 50% |
| Zona | Agro di Trapani, Az. Soria |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 14% in vol. |
| Classificazione | IGT Sicilia |
| Vitigni | Nero d'Avola 50% e Syrah 50% |
| Zona | Agro di Trapani, Az. Soria |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 14.5 % in vol. |
| Classificazione | Bianco D.O.C. |
| Vitigni | Inzolia e Sauvignon Tasca |
| Zona | Tenuta Regaleali |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 13.5% in vol. |