| Classificazione | |
| Vitigni | |
| Zona | |
| Annata | 2007 |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 13% in vol |
| Classificazione | |
| Vitigni | |
| Zona | |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 11,5% |
| Classificazione | IGT Sicilia |
| Vitigni | Grillo 100% |
| Zona | Trapani e Marsala |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 13% in vol. |
| Classificazione | IGT Sicilia |
| Vitigni | Nero d'Avola e Sangiovese |
| Zona | Colline entroterra siciliana oltre 400 m |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 13.5% in vol. |
| Classificazione | IGT Sicilia |
| Vitigni | Nero d'Avola 100% |
| Zona | Sicilia centro occidentale |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 12.5% in vol. |
| Classificazione | IGT Sicilia |
| Vitigni | Nero d'Avola e Syrah |
| Zona | Colline entroterra siciliana |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 14% in vol. |
| Classificazione | I.G.T. Sicilia |
| Vitigni | Nero D'avola 50% e Merlot 50% |
| Zona | Palermo |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 14% vol |
| Classificazione | Moscato di Pantelleria Liquoroso D.O.C. |
| Vitigni | Moscato di Alessandria (Zibibbo) 100% |
| Zona | Isola di Pantelleria |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 15% in vol. |