| Classificazione | IGT Sicilia |
| Vitigni | Nero d'Avola 100% |
| Zona | Colline entroterra siciliana |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 13.5% in vol. |
| Classificazione | IGT Sicilia |
| Vitigni | Syrah 100% |
| Zona | Tenuta di Castelvetrano di proprietà az |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 13% in vol. |
| Classificazione | IGT Sicilia |
| Vitigni | Merlot 100% |
| Zona | Tenuta di Castelvetrano di proprietà az |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 14% in vol. |
| Classificazione | IGT Sicilia |
| Vitigni | Chardonnay 100% |
| Zona | Tenuta di Castelvetrano di proprietà az |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 13% in vol. |
| Classificazione | IGT Sicilia |
| Vitigni | Viognier 100% |
| Zona | Tenuta di Castelvetrano di proprietà az |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 13% in vol. |
| Classificazione | IGT Sicilia |
| Vitigni | Cabernet Sauvignon 50% e Merlot 50% |
| Zona | Tenuta di Castelvetrano di proprietà az |
| Annata | |
| Formato | 750 ml |
| Grado alcolico | 14.5% in vol. |
| Classificazione | Moscato di Pantelleria D.O.C. |
| Vitigni | Moscato di Alessandria (Zibibbo) 100% |
| Zona | Isola di Pantelleria |
| Annata | |
| Formato | 375 ml |
| Grado alcolico | 14% in vol. |